高耐圧絶縁技術を応用した小型高圧デバイス
特長
- ●高耐圧絶縁技術
- ●エポキシ・シリコーン真空注型
- ●プリント基板への高電圧配線
仕様(例)
DC出力用
-
項目
記号
仕様
-
入力電圧
Vin
DC24V
-
出力電圧
Vout
DC8000V max.
-
出力電力
Po
7W max.
-
サイズ
25.5×46.0×16.0(H)mm
AC出力用
-
項目
記号
仕様
-
入力電圧
Vin
DC24V
-
出力電圧
Vout
AC10kVo-p max
-
出力電流
f
500~1000Hz 正弦波
-
サイズ
61.5×45.0×33.5(H)mm
高圧トランスラインナップ
エポキシ注型トランス(直流型)
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力分類 | 直流用 | 直流用 | 直流用 | 直流用 | 直流用 | 直流用 | 直流用 | 直流用 | 直流用 |
使用例) 事務機器 用途 |
転写ローラー/放電帯電用 | ||||||||
タイプ名 | MS15 | MS16 | MS17C | MS17CH | MS17CHH | MS19 | MS19HT | MS23 | MS28 |
特長 | 倍圧整流 | 薄型h=12.5mm 倍圧整流 |
倍圧整流 | 倍圧整流 | 倍圧整流 | 倍圧整流 | 3倍圧整流 | 倍圧整流 | 4倍圧整流 |
出力電圧 | DC6.0kV | DC8.0kV | DC8.0kV | DC8.0kV | DC8.0kV | DC10kV | DC12kV | DC8kV | DC14kV |
出力電流(参考値) | 500μA | 300μA | 875μA | 875μA | 875μA | 1.0mA | 833μA | 1.8mA | 3.0mA |
出力容量(参考値) | 3.0W | 2.4W | 7.0W | 7.0W | 7.0W | 10W | 10W | 13W | 24W |
外形仕様mm (L×W×H) |
21.5×50×20 | 25.5×39.8×12.5 | 25.5×46×16 | 25.5×46×21 | 45×46×16 | 24×53×25 | 37.5×53.5×29.5 | 25.5×55.8×24.5 | 53×63×45 |
外観写真 | |||||||||
内部回路 | |||||||||
駆動方式 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 |
エポキシ注型トランス(交流型) ~事務機器用途~
項目 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
出力分類 | 交流用 | 交流用 | 交流用 |
使用例) 事務機器 用途 |
除電・分離用 | ||
タイプ名 | MS29 | MS40 | MS42 |
特長 | カットコアで軽量小型化 | ||
駆動周波数 | 1kHz | 500Hz | 500Hz |
出力電圧 | 8.5kVo-p | 8.5kVo-p | 10.0kVo-p |
出力電流(参考値) | 1mA | 1mA | 1mA |
出力容量(参考値) | 6.0W | 6.0W | 7.0W |
外形仕様mm (L×W×H) |
51×52×31.5 | 61.5×45×33.5 | 63×46.5×33.5 |
外観写真 | |||
内部回路 | |||
駆動方式 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 |
エポキシ注型トランス(交流型) ~環境・産業用途~
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
出力分類 | 交流用 | 交流用 | 交流用 | 交流用 |
使用例 | ・環境、産業製品(イオン/オゾン/プラズマ発生) ・OA機器(印刷プロセス) ・美容関連(イオン発生) |
|||
タイプ名 | MS16 | MS23 | MS37 | MS50 |
特長 | ・幅広い電圧/電力に対応するラインナップ ・樹脂注型設計により、高信頼性を実現 |
|||
駆動周波数 | 15~25kHz | 15~25kHz | 50~100kHz | 10~100kHz |
出力電圧 | 8kVp-p | 8kVp-p | 12kVp-p | 14kVp-p |
出力電流(参考値) | 0.01mA | 0.03mA | 30mA | 35mA |
出力容量(参考値) | 2.4W | 3.0W | 15W | 40~150W |
外形仕様mm (L×W×H) |
39.3×26×12.5 | 25.5×55.8×24.5 | 47.3×37.1×28.5 | 65×50×38 |
外観写真 | ||||
内部回路 | ||||
駆動方式 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 |
オープントランス(直流型)
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
出力分類 | 直流用 | 直流用 | 直流用 | 直流用 |
使用例) 事務機器 用途 |
帯電/現像用 | |||
タイプ名 | ETB10 | ETB14 | ETB16 | ETB20 |
特長 | 薄型h=7mm モジュール対応可能 |
|||
出力電圧 | DC0.8kV*1 | DC1.1kV*1 | DC1.1kV*1 | DC3.0kV*1 |
出力電流(参考値) | 625μA | 636μA | 636μA | 500μA |
出力容量(参考値) | 0.5W | 0.7W | 0.7W | 1.5W |
外形仕様mm (L×W×H) |
11×13×13.5 | 14×18.4×7.0 | 16×15×15.5 | 20×19×15 |
外観写真 | ||||
内部回路 | ||||
駆動方式 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 |
備考 | *1:半波整流での出力電圧 |
オープントランス(交流型)
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力分類 | 交流用 | 交流用 | 交流用 | 交流用 | 交流用 | 交流用 | 交流用 | 交流用 | 交流用 |
使用例) 事務機器 用途 |
帯電/現像用 | ||||||||
タイプ名 | ETB24C | ETB28P | ETB28N | ETB28RK | ETB28MK | ETB33 | ETB35 | ETB36 | ETB43 |
特長 | 矩形波用 高結合構造 |
SIN波及び 矩形波用 |
SIN波及び 矩形波用 |
矩形波用 高結合構造 |
矩形波用 高結合構造 |
矩形波用 高結合構造 |
SIN波用 | 2出力用 | 矩形波用 高結合構造 |
駆動周波数 | 1.0kHz~ | 830Hz~ | 820Hz~ | 2.6kHz~ | 1.8kHz~ | 610Hz~ | 715Hz~ | 1.1kHz~ | 15kHz~20kHz |
出力電圧 | 1.2kVo-p | 1.2kVo-p | 2.0kVo-p | 1.5kVo-p | 1.5kVo-p | 2.0kVo-p | 2.0kVo-p | 1.5kVo-p | 1.0kVo-p |
出力電流(参考値) | 5mA | 5mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 10mA | 6mA | 50mA |
出力容量(参考値) | 6W | 6W | 12W | 9.0W | 9.0W | 12.0W | 20.0W | 15.0W | 35.0W |
外形仕様mm (L×W×H) |
25×29.2×19 | 28×25×20 | 28×25×25.5 | 25.6×21.6×29.5 | 28×30×21 | 33×38×25 | 35×36×24 | 31×30×38 | 45.7×56.5×31.5 |
外観写真 | |||||||||
内部回路 | |||||||||
駆動方式 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 | 自励/他励 | 他励 |
備考 | *1:半波整流での出力電圧 |
出力電流vs出力電圧MAP、周波数vs出力電圧MAP
事務機器用使用例